Product Details
+
Size Chart (CM)
Size | Waist | Hem_Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 69 | 101 | 40 | 97 |
M | 75 | 107 | 41 | 103 |
L | 81 | 113 | 42 | 109 |
XL | 89 | 121 | 43 | 117 |
Elasticity | Low |
Size Chart (CM)
Size | Waist | Hem_Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 69 | 101 | 40 | 97 |
M | 75 | 107 | 41 | 103 |
L | 81 | 113 | 42 | 109 |
XL | 89 | 121 | 43 | 117 |
Elasticity | Low |
$ 51.00
$ 90.62
$ 90.23
$ 69.41
$ 58.88
$ 45.29
$ 56.20
$ 43.23
$ 69.98
$ 53.83
$ 19.99
$ 23.07
$ 87.82
$ 67.55
$ 99.00
$ 92.17
$ 16.99